Avrupa’nın neredeyse tamamında gözlemlenen ve gün batımına yakın saatlerde gerçekleşen güneş tutulması, parkları, gözlemevlerini, tarihi meydanları ve yüksek tepe noktalarını dolduran vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı.
Özel filtreli gözlüklerin ve güneş teleskoplarının kapışıldığı, birçok ülkede stokların günler öncesinden tükendiği nadir doğa olayında, İber Yarımadası 1912 yılından bu yana ilk kez tam güneş tutulmasına ev sahipliği yaptı.
Ülke Ülke Tutulma Raporu: Nerede, Nasıl İzlendi?
| Ülke | Tutulma Tipi / Örtülme Oranı | Öne Çıkan Gözlem Noktaları ve Detaylar |
| 🇪🇸 İspanya | Tam Tutulma (%99 - %100) | Kuzey kentleri (Bilbao, Gijon) ve Balear Adaları'nda 2 dakikaya yakın tam tutulma yaşandı. Madrid'de oran %99 oldu. |
| 🇮🇸 İzlanda | Tam Tutulma (%100) | 1954'ten beri ilk kez görüldü. Reykjavik'te tam tutulma 1 dakika, batı kıyılarında ise 2 dakikayı aştı. |
| 🇬🇧 İngiltere | Parçalı (%90+) | Londra'daki Greenwich Park, Primrose Hill ve Trafalgar Meydanı binlerce gözlemciyi ağırladı. |
| 🇫🇷 Fransa | Parçalı (%92 - %99,6) | Paris'te Citroen Parkı ve Şanzelize doldu. Ülkenin güneybatısında (Saint-Jean-de-Luz) kapanma %99,6'ya ulaştı. |
| 🇩🇪 Almanya | Parçalı (%85 - %90) | Berlin'de Brandenburg Kapısı ve Tempelhofer Feld'de gözlem yapıldı. Freiburg'da oran %90 oldu. |
| 🇨🇭 İsviçre | Parçalı (%91 - %93) | 1999'dan bu yana görülen en büyük tutulma yaşandı. Cenevre Gölü kıyıları gözlemcilerle doldu. |
| 🇦🇹 Avusturya | Parçalı (%89) | Viyana'da Tuna Kulesi ve gözlemevlerinde toplu izleme etkinlikleri düzenlendi. |
| 🇸🇪 İsveç | Parçalı (%85) | Stockholm'de tarihi anlar yaşandı. Ülkede bir sonraki benzer tutulmanın 2126'da gerçekleşeceği açıklandı. |
İğne Deliği Projektörlerinden Dev Teleskoplara
Gözlük stoklarının tükenmesi nedeniyle bazı ülkelerde vatandaşlar yaratıcı çözümlere başvurdu. İsviçre ve Fransa'da el yapımı iğne deliği (pinhole) projektörleriyle tutulmayı izleyen vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu.
İspanya’da bir sonraki tam güneş tutulmasının 2 Ağustos 2027 tarihinde gerçekleşmesi beklenirken, gök bilimciler bu tarihi ana tanıklık eden yüz binlerce turistin bölge ekonomisine de büyük canlılık getirdiğini belirtti.
